臨時無料ファンバスの運行について
多くの来場者が予想されることから、以下のとおり、臨時の無料ファンバスを運行します。
運行期間
令和6年(2024年)10月3日(木)~6日(日)
各日 9:00~18:00
料金
無料
乗降場所
熊本駅新幹線口
市民会館シアーズホーム夢ホール
競輪場通り 戸井の外公園
熊本競輪場
時刻表
熊本駅→熊本競輪場
熊本駅 新幹線口 | 市民会館 シアーズホーム 夢ホール | 競輪場通り 戸井の外公園 | 熊本競輪場 |
9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:50 |
9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:10 |
11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:50 |
12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 |
13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:50 |
13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:10 |
熊本競輪場→熊本駅
熊本競輪場 | 競輪場通り 戸井の外公園 | 市民会館 シアーズホーム 夢ホール | 熊本駅 新幹線口 |
11:50 | 降車のみ | 降車のみ | 12:30 |
12:30 | 降車のみ | 降車のみ | 13:10 |
13:10 | 降車のみ | 降車のみ | 13:50 |
13:50 | 降車のみ | 降車のみ | 14:30 |
15:10 | 降車のみ | 降車のみ | 15:50 |
15:50 | 降車のみ | 降車のみ | 16:30 |
16:40 | 降車のみ | 降車のみ | 17:20 |
17:10 | 降車のみ | 降車のみ | 17:50 |
この時刻表は予定時刻となっております。
天候・路線の状況により多少の違いが出ることがありますので、あらかじめご了承ください。